







土地空の広さを感じる北烏山の暮らし
214.97㎡ 2,314sqft / 1億3000万円$823,5985,592,889元
低層住宅が整然と並ぶ街並みの中に、やわらかな光と静けさが広がる北烏山7丁目。第一種低層住居専用地域に守られたこのエリアは、広々とした敷地による開放感も魅力です。久我山駅、千歳烏山駅を生活圏にしながら、住まいは穏やかに整えたい。そんな想いに静かに応えてくれる、世田谷らしい住環境がここにあります。
- #建築条件なし
- #角地
- #閑静な住宅街
land data
| 所在地 | 東京都千代田区北烏山7丁目 |
| 交通 | 京王井の頭線久我山駅 |
| 駅からの距離 | 徒歩18分 |
| 交通 | 京王線千歳烏山駅 |
| 駅からの距離 | 徒歩23分 |
| 価格 (JPY) | 1億3000万円 |
| 価格 (USD) | $ 823,598 |
| 価格 (CNY) | 5,592,889元 |
| 土地面積 | 214.97㎡ / 65.03坪 2,314sqft |
| 坪単価 | 199.91万円 |
| 用途 | 第一種低層住居専用 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 私道、専有外の面積 | |
| セットバック区分 | |
| 現況 | 上物有 |
| 取引形態 | 専任 |
| その他、記載事項 | ・道路中心より3m後退することにより建蔽率50%・容積率100%で土地活用できます。 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 相談 |
| 接道舗装 | 有 |
| 接道方向 | 南 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道種別 | 公道 |
| 接道位置指定 | 無 |
| 接道接面 | 8.20m |
| 接道幅員 | 4.50m |
| 都市計画 | 市街 |
| 登記簿地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地域指定 | 準防火 |
| 高度制限 | 第一種高度地区 |
| 建築条件 | 無 |
| 地勢 | 平坦 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on May 14th, 2026, Last updated on May 14th, 2026
contact お問合せ先
永福町営業所
定休日|火曜・水曜、 営業時間|10時~18時













