商店街を抜けた先にある静寂
126.62㎡/成約済
世田谷区若林の静かな住宅地。駅前の活気ある商店街を抜けると、そこには穏やかで落ち着いた雰囲気が広がります。静寂と利便性が共存するこの土地で、自分だけの特別な邸宅を建てませんか?
- #交通利便性良
- #即建築可
- #建築条件なし
- #生活環境良
- #閑静な住宅街
- #駅近
land data
所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目19ー7 |
交通 | 東急世田谷線松陰神社前駅 |
駅からの距離 | 徒歩2分 |
交通 | 東急世田谷線若林駅 |
駅からの距離 | 徒歩6分 |
交通 | 東急世田谷線三軒茶屋駅 |
駅からの距離 | 徒歩19分 |
価格 | 成約済 |
土地面積 | 126.62㎡ / 38.30坪 |
坪単価 | 390.60万円 |
用途 | 近隣商業 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 240% |
面積計測方式 | 実測 |
私道、専有外の面積 | 1.19㎡ |
セットバック区分 | 有 |
現況 | 更地 |
取引形態 | その他 |
その他、記載事項 | |
引渡し時期 | 即時 |
引渡年月 | |
接道舗装 | 有 |
接道方向 | 北 |
接道状況 | 一方 |
接道種別 | 私道 |
接道位置指定 | 無 |
接道接面 | |
接道幅員 | 3.80m |
都市計画 | 市街 |
登記簿地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |
地域指定 | 準防火 |
高度制限 | 第二種高度地区/第三種高度地区 |
建築条件 | 無 |
地勢 | 平坦 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on September 1st, 2024, Last updated on October 30th, 2024