land data
所在地 | 東京都世田谷区下馬6−43−15 |
交通 | 東急東横線学芸大学駅 |
駅からの距離 | 10分 |
価格 (JPY) | 成約済 |
価格 (USD) | 成約済 |
価格 (CNY) | 成約済 |
土地面積 | 258.28㎡ / 78.13坪 2,780sqft |
坪単価 | 178.93万円 |
用途 | 第一種低層住居専用 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 150% |
面積計測方式 | 公簿 |
私道、専有外の面積 | 14㎡ |
セットバック区分 | 有 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 専任 |
その他、記載事項 | 表記価格は1区画の金額(土地)です。 イメージパースは2区画分の表現となります。 |
引渡し時期 | 即時 |
引渡年月 | |
接道舗装 | 有 |
接道方向 | 東 |
接道状況 | 一方 |
接道種別 | |
接道位置指定 | |
接道接面 | |
接道幅員 | |
都市計画 | 市街 |
登記簿地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地域指定 | 準防火 |
高度制限 | 第一種高度地区 |
建築条件 | |
地勢 | 平坦 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on August 26th, 2024, Last updated on October 30th, 2024