land data
所在地 | 北海道虻田郡倶知安町樺山 |
価格 (JPY) | 成約済 |
価格 (USD) | 成約済 |
価格 (CNY) | 成約済 |
土地面積 | 1000.00㎡ / 302.50坪 10,764sqft |
坪単価 | 19.83万円 |
用途 | 他 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 200% |
面積計測方式 | 公簿 |
私道、専有外の面積 | |
セットバック区分 | |
現況 | 更地 |
取引形態 | 専任 |
その他、記載事項 | |
引渡し時期 | 相談 |
引渡年月 | |
接道舗装 | 有 |
接道方向 | 南 |
接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 |
接道位置指定 | |
接道接面 | 58.04m |
接道幅員 | 10.40m |
都市計画 | 域外 |
登記簿地目 | 他 |
用途地域 | 他 |
地域指定 | その他 |
高度制限 | |
建築条件 | 有 |
地勢 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on September 1st, 2024, Last updated on September 11th, 2024