渋谷と代官山を庭に持つ南平台の邸宅用地
182.5㎡/8億3140万円
渋谷区南平台は、代官山や渋谷まで徒歩数分という抜群のアクセスを誇りながら、閑静な環境で知られるエリアです。この土地は、都会の喧騒を感じさせない静かな場所に位置し、プライバシーを重視した邸宅の建設に最適です。クリエイティブな刺激を受けながらも、リラックスした時間を過ごせる理想的な住まいを実現できます。
- #交通利便性良
- #整形地
- #生活環境良
- #閑静な住宅街
land data
所在地 | 東京都渋谷区南平台町 |
交通 | JR山手線渋谷駅 |
駅からの距離 | 徒歩10分 |
交通 | 京王井の頭線神泉駅 |
駅からの距離 | 徒歩8分 |
価格 | 8億3140万円 |
土地面積 | 182.50㎡ / 55.21坪 |
坪単価 | 1505.89万円 |
用途 | 第二種低層住居専用 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
面積計測方式 | 実測 |
私道、専有外の面積 | |
セットバック区分 | 無 |
現況 | 更地 |
取引形態 | その他 |
その他、記載事項 | 建築条件付宅地は、土地売買契約後3カ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に取引します。 この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した手付金等はすべてお返しいたします。 建物CGはイメージです。 |
引渡し時期 | 即時 |
引渡年月 | |
接道舗装 | 有 |
接道方向 | 南西 |
接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 |
接道位置指定 | |
接道接面 | 10.01m |
接道幅員 | 7.20m |
都市計画 | 市街 |
登記簿地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用 |
地域指定 | 準防火 |
高度制限 | 第二種高度地区 |
建築条件 | 有 |
地勢 | 傾斜地 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on September 1st, 2024, Last updated on September 11th, 2024
contact お問合せ先
株式会社MIETELL 不動産仲介事業部
定休日|土日祝、 営業時間|10:00-19:00