land data
所在地 | 東京都世田谷区桜新町1丁目14-6 |
交通 | 東急田園都市線桜新町駅 |
駅からの距離 | 徒歩3分 |
価格 (JPY) | 成約済 |
価格 (USD) | 成約済 |
価格 (CNY) | 成約済 |
土地面積 | 138.10㎡ / 41.78坪 1,486sqft |
坪単価 | 378.17万円 |
用途 | 第一種低層住居専用 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
面積計測方式 | 実測 |
私道、専有外の面積 | 1.08㎡ |
セットバック区分 | 有 |
現況 | 更地 |
取引形態 | その他 |
その他、記載事項 | |
引渡し時期 | 即時 |
引渡年月 | |
接道舗装 | 有 |
接道方向 | 西 |
接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 |
接道位置指定 | |
接道接面 | 12.80m |
接道幅員 | 3.80m |
都市計画 | 市街 |
登記簿地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地域指定 | 準防火 |
高度制限 | 第一種高度地区 |
建築条件 | 無 |
地勢 | 平坦 |
before afterに使用されている画像は、物件の販売補助のための画像であり、本画像の法令適合性又は、本画像と同一の建築物等が建築できることを保証いたしません。
Published on August 28th, 2024, Last updated on October 15th, 2024